Cytokines
Product Name |
Catalugue Number |
Product Tag |
Expression host |
Protein sequence |
Activity |
||||||
Recombinant Human IL-2 Protein (High Efficiency) | GMP-GW906-0100 | - | E.coli | - | ≥1×10⁷ IU/mg | ||||||
Recombinant Human IL-7 Protein | GMP-GW506-0050 | Fc | CHO | P13232-1: D26-H177 | >1.0×10⁷IU/mg | ||||||
Recombinant Human IL-12 Protein | GMP-GW508-0050 | - | HEK293 | P29459-1 (IL12A) and P29460-1 (IL12B) | ≤0.2ng/mL | ||||||
Recombinant Human IL-15 Protein | GMP-GW202-0050 | Fc | HEK293 | IL-15 (P40933) and IL-15RA (Q13261) | >5×10⁶IU/mg | ||||||
Recombinant Human IL-21 Protein | GMP-GW509-0050 | Fc | CHO | Q9HBE4-1: Q29-S162 | ≤50ng/ml | ||||||
GW-636-0050 |
His |
HEK293 |
EPO (NP_000790.2) |
≥1.0×10⁶IU/mg |
|||||||
Recombinant Human GM-CSF protein | GMP-GW302-0100 | His | HEK293 | NP_000749.2: A18-E144 | ≥5.0×10⁶IU/mg | ||||||
Recombinant Human IFN-γ Protein | GMP-GW105-0200 | His | HEK293 | IFN-γ (AAH70256) | ≥1×10⁷IU/mg | ||||||
GW-766-0100 | His | HEK293 | O15230-1 (Laminin-511 alpha5 E8) & P07942-1 (Laminin-511 beta1 E8) & P11047-1 (Laminin-511 gamma1 E8) | ED₅₀≤5ug/mL | |||||||
Recombinant Human M-CSF Protein | GW-514-0050 | His | E.coli | M-CSF(P09603-1) | ≥1x10⁷ IU/mg | ||||||
Recombinant Human |
GW-642-0050 |
- | CHO |
Noggin ( Q13253 ) |
|||||||
GW-643-0010 |
- | HEK293 |
TGF-β1 (P01137) |
||||||||
Product Classification